Alkalmazott vs Vállalkozó Kalkulátor
Érdemes számlázni? Hasonlítsd össze az adózási formákat!
Adatok megadása
Alkalmazottnál: bruttó bér | Vállalkozónak: havi bevétel
Tételes költségelszámolás esetén levonható költségek
További opciók
Különleges státusz
Családi kedvezmények
Összehasonlítás
| Szempont | Alkalmazott | EV Átalány |
EV Tételes |
KATA |
|---|---|---|---|---|
| Bruttó / Bevétel | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft |
| Adóalap | 600 000 Ft | 240 000 Ft (40%) | 510 000 Ft | - |
| SZJA (15%) | -90 000 Ft | -36 000 Ft | -76 500 Ft | - |
| TB / KATA adó | -111 000 Ft | -44 400 Ft | -94 350 Ft | -50 000 Ft |
| Valós költségek | - | -240 000 Ft | -90 000 Ft | - |
| Könyvvitel (fix) | - | -20 000 Ft | -35 000 Ft | -10 000 Ft |
| Nettó / Marad | 399 000 Ft | 519 600 Ft | 432 250 Ft | 540 000 Ft |
| Effektív adóterhelés | 33.5% | 13.4% | 28.0% | 10.0% |
Fontos megfontolások
Forrasok
- 2022. évi XIII. törvény (KATA módosítás)
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (SZJA tv.)
- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítási járulékról
- NAV: Egyéni vállalkozók adózása 2026
- NAV: Átalányadózás feltételei 2026